| ||||
| ||||
![]() | ||||
| A | ||||
|
Açık Bir noktayı işgal eden yalnız, tek pul. Açıklar rakibin pulları tarafından kırılmaya karşı savunmasızdır. Açık Nokta Bir tek pul (açık) bulunan veya hiç pul bulunmayan nokta. Her iki oyuncuda açık bir noktaya konabilir. Açık Oyun Bir oyuncunun bir veya daha fazla tek pulunu (açık) savunmasız bir pozisyonda bıraktığı hamle. Açılış Atışı Oyuna kimin başlayacağını belirleyen, oyunun ilk atışı. Her iki oyuncu aynı anda bir zar atar, ve en yüksek sayıyı atan oyuncu, ilk hamlesinde hem kendi sayısını hemde rakibininkini kullanarak başlar. Ağır Nokta Üçten fazla pul tarafından işgal edilmiş olan herhangi bir nokta. Altı Kapı Aynı oyuncu tarafından alınmış arka arkaya altı kapının, bunların arkasında kalmış rakip pulların oynamasını engellediği bir durumdur. | ||||
| B | ||||
|
Başlama Pozisyonu Her oyunun başlangıcında pulların duruş pozisyonudur. Her oyuncu aşağıdaki düzende yerleştirilmiş pullara sahiptir: 24. noktasında 2 pul, 13. noktada 5 pul, 8. noktada 3 pul, ve 6. noktada 5 pul. Bir Nokta sahipliği Bir noktada iki veya daha fazla pul bulundurarak o noktayı kontrol etmek. Bir oyuncu rakibinin sahip olduğu bir noktaya konamaz. Bir-Noktası Bir oyuncunun ev tahtasındaki ilk nokta, yek-noktası da denir. | ||||
| C | ||||
|
Crawford Kuralı Crawford kuralını kullanarak oynamaya karar verirseniz, bir oyuncu bir seri kazanma noktasına ulaşırsa, o zaman sonraki oyun Katlama Küpü kullanma seçeneği olmadan oynanacaktır. | ||||
| Ç | ||||
|
Çeyrek Bir Tavla oyun tahtası her biri altı nokta içeren, çeyrek dört eşit bölüme ayrılmıştır. 1’den 6’ya noktalar ilk çeyrekte, 7’den 12’ye noktalar ikincide, 13’ten 18’e olanlar üçüncüde, ve 19’dan 24’e noktalar dördüncüde yer alır. Çift Atma Her iki zarda aynı sayıyı atmak. Çift sayılar iki katı oynanır (Çift 5= her biri 5 noktadan dört hamle) Çift Kırık Rakibinizin açıklarından iki tanesini, direct veya dolaylı kırma biçiminde bir defada kırmanız. | ||||
| D | ||||
|
Derece Sistemi Her bir oyuncuya Tavla oynamadaki becerilerinin bir göstergesi olarak 0-1,800+ arasında bir derece verilir. Derece bir oyuncunun performans kaydını baz alır: kazanılan ve kaybedilen oyunlar, kime karşı kazandığı veya kaybettiği. Bir oyuncunun derecesinin değişim miktarı kendi derece sayısı ve rakibininki arasındaki farka bağlıdır. Düşük dereceli bir oyuncunun yüksek dereceli bir oyuncuya karşı kazanması, yüksek olanin kazanmasina nazaran derecesini daha fazla arttirir, ve yüksek olanın derecesini azaltacaktır. BGroom’da kullanılan derece sistemi standart, uluslararası çapta tanınmış tavla derece sistemidir. Dış Tahta Oyun tahtasının 7’den 12’ye noktaların bulunduğu(her iki oyuncu için), ev tahtalarından Çubuk ile ayrılan çeyrekleridir. Direkt Kırma Bir oyuncunun rakibin açığını atılan iki zardan sadece birinin sayısı ile kırması. Dolaylı Kırma Bir oyuncunun rakibinin açığını atılan her iki zarın sayısını da kullanarak kırması. Düzenli Kronometre Bir oyuncunun her bir sırayı tamamlaması gereken süre miktarı. Düzenli kronometre her sıranın sonunda resetlenir. İşlemeye başladığında, bir oyuncunun Global Kronometresi işlemeye başlar. | ||||
| E | ||||
|
Ev Tahtası Oyun tahtasının 1’den 6’ya kadar sayılar bulunan çeyreği. (her bir oyuncu ayrı ev tahtasına sahiptir). Her bir oyuncu toplamadan once tüm pullarını kendi ev tahtasına ilerletmelidir. Ayrıca kırık pullarını Çubuktan girmiş olmalıdır. “İç tahta” olarak ta bilinir. | ||||
| G | ||||
|
Geçerli Bahis Oyunun başlangıç bahsi ile Katlama Küpünde belirtilen değerin çarpılmasiyla elde edilen değer. Giriş/Tekrar Giriş Kırık bir pulu Çubuktan alıp, rakibin Evindeki bir boş noktaya geri koymak. Oyuncu tüm parçalar Çubuktan alınıp oyuna geri dönene kadar pullarını tahta üzerinde ilerletemez. Global Kronometre Tavlanın her oyununda kullanılan genel bir kronometre. Dikkat: her dönüş başlangıcında reset edilen Düzenli kronometreden farklı olarak, Global Kronometre süresi doldğunda, oyun kaybedilir! Global süreyi acil durum süresi olarak düşünün ve her zaman bir hamleyi verilen düzenli süreyi kullanarak tamamlamaya çalışın. | ||||
| İ | ||||
|
İçeri Almak Toplama safhasına başlamadan once pullarınızın Ev tahtasına ilerletilmesi. İkiye Katlama Oyun esnasında oyunculardan birinin oyunun bahislerini ikiye katlama önerisi. Ikiye Katlama önerileri sadece ilk sıra alındıktan sonra, ve oyuncu zarları atmadan önce yapılabilir. Rakip katlamayı kabul etmeye veya reddetmeye karar verir; katlamayı reddederse, otomatik olarak oyunu kaybeder, ve öneriyi Kabul ederse, bahisler katlanmış olur ve katlama küpünün kontrolü kendisine geçer. | ||||
| J | ||||
|
Jacoby Kuralı Jacoby Kuralını kullanarak oynamaya karar verirseniz, bir oyun esnasında hiç bir oyuncu Katlamayı Kabul etmezse, Marslar ve Katmerli marslar sadece 1 puan sayılır. Joker Bir oyunun sonucunu beklenmeyen biçimde değiştirebilecek olan, özellikle şanslı bir atış. | ||||
| K | ||||
|
Kapatılmış Nokta Bir renkten İki veya daha fazla pulun bulunduğu bir nokta. Oyuncu noktayı kontrol eder veya sahip olur. Kapı Bir oyuncunun rakibinin evinde iki veya daha fazla pul ile işgal ettiği bir nokta Kapı Alma Bir oyuncunun bir noktaya iki veya daha fazla pul yerleştirerek, o noktanın kontrolünü alması, rakibine kapatması. Karşı Vuruş Bir oyuncunun, çubuktan tahtaya henüz geri giren bir pul ile rakibinin açığını kırdığı hamle. Katlama Küpü Oyunun bahislerini artırmak veya sürdürmek için kullanılan (yüzlerinde 2, 4, 8, 16, 32, ve 64 sayıları işaretli olan) bir zar. Daha fazla detay için "İKİYE KATLAMA"ya bakınız. Katmerli Mars Kaybedenin pullardan hiç alamadağı ve çubukta veya rakibinin Evinde bir veya daha fazla pulunun bulunduğu bitmiş Tavla oyundur. Katmerli mars, oyun sonunda Katlama Küpünde belirtilen bahsi üçe katlar. Kırık Rakibinizin tek bir pulu bulunan (bir açık) bir açık noktaya konma. Açık tahtadan kaldırılır ve çubuk üzerine yerleştirilir. Komisyon BGroom (veya herhangi bir oyun sitesi) tarafından para oyunlarına sunuculuk yapmak için talep edilen küçük ücret. Miktar oyun türüne ve bahis miktarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Komisyon ücretlerinin detaylı dağılımını görmek için buraya tıklayın. Kunduz Bir oyuncunun rakibinden bir gelen bahisleri katlamayı Kabul edip hemen tekrar katlama yapmasıdır. Bir Bevaer öneren oyuncularda Katlama Küpünün kontrolü kalmış olur. | ||||
| M | ||||
|
Mars Kaybedenin pullardan hiç alamadağı ama çubukta veya rakibinin Evinde herhangi bir pulunun bulunmadığı bitmiş Tavla oyundur. Mars, oyun sonunda Katlama Küpünde belirtilen bahsi ikiye katlar. | ||||
| N | ||||
|
Nokta Bir Tavla tahtasında bulunan 24 daralan üçgenden biri. Noktalar beyaz ve kahverengi renklerinde birbirini takip eder ve her bir oyuncu için, oyuncunun Ev tahtasından başlayarak 1’den 24’e kadar numaralıdır (böylece Oyuncu A için Nokta 1 oyuncu B için Nokta 24 olur ve terside geçerlidir). | ||||
| O | ||||
|
Oyun Sonu Oyunculardan birinin tahtadan pullarını toplamaya başladığı, oyunun son devresi. | ||||
| P | ||||
|
Peron Bir peron bir Tavla tahtası üzerindeki iki nokta arasındaki bir birimlik mesafedir. Zarın üzerindeki noktalara da bu ad verilir. Pullar Tavlada kullanılan taşlar. Her bir oyuncu, açık veya koyu renkli 15 pul ile başlar. Geleneksel olarak beyaz olan, parçaları saat yönünün tersine yönde ilerleterek oyuna başlar. | ||||
| T | ||||
|
Tavla Çubuğu Oyun tahtasının merkezinden geçen, Ev ve Dış tahtaları ayıran bir sırt. Pullar rakibiniz tarafından kırıldıktan sonra çubuğun üzerine yerleştirilir. Tekrar-Katlama Oyunun iİlk katlamasından sonra yapılan herhangi bir katlama tekrar-katlama olarak bilinir. Yalnızca katlama küpünün kontrolüne sahip olan oyuncu tekrar-katlama önerebilir Toplama Bir oyuncunun pullarının, oyunun son aşamasında, tüm pullar ev tahtasına taşındıktan sonra tahtadan almaya başlamasıdır. | ||||
| Z | ||||
|
Zorunlu oynama Atılan sayılarda belirtilene gore, sadece bir meşru hamlenin yapılmasına izin verilen durum. | ||||
|
|


Şimdi Depozito Yatırmadan bir hesap açın!!, ve inanılmaz bir $5 Hoşgeldiniz Bonusu alın!!!
Bizimle geçirdiğiniz zamanı kolay ve en eğlenceli hale getirebilmek için, BGroom tecrűbeli műşteri hizmetleri ekibiyle 24 saat 7 gűn destek sunmaktadır.
